الأرقام الفائزة
نتائج السحب الرسمية3216893115
محظوظ9
تُقسَّم جائزة كل مستوى بالتساوي بين تذاكره الفائزة.
| المستوى | تطابق | الفائزون | كل فائز | صندوق الجوائز |
|---|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 + 1 | 0 | — | 281.57$ |
| 2nd | 6 + 0 | 0 | — | 181.01$ |
| 3rd | 5 + 1 | 0 | — | 130.73$ |
| 4th | 5 + 0 | 0 | — | 110.62$ |
| 5th | 4 + 1 | 0 | — | 100.56$ |
| 6th | 4 + 0 | 0 | — | 80.45$ |
| 7th | 3 + 1 | 1 | 70.39$ | 70.39$ |
| 8th | 3 + 0 | 4 | 12.57$ | 50.28$ |
| الإجمالي | 5 | 1,005.61$ | ||
Wingo by Si Mion
#16551
السبت، ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦، ٥:٠٠ م
الجائزة الكبرى حتى
1,005.6$الفائزون
5
بدء التسجيل
الثلاثاء، ١٣ أكتوبر ٢٠٢٦، ٦:٢٨ ص
تم إنشاء اللعبة
الثلاثاء، ١٣ أكتوبر ٢٠٢٦، ٦:٣٠ ص
إغلاق التسجيل
السبت، ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦، ٥:٠٠ م