الأرقام الفائزة
نتائج السحب الرسمية24136103214
محظوظ7
تُقسَّم جائزة كل مستوى بالتساوي بين تذاكره الفائزة.
| المستوى | تطابق | الفائزون | كل فائز | صندوق الجوائز |
|---|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 + 1 | 0 | — | 365.84$ |
| 2nd | 6 + 0 | 0 | — | 231.7$ |
| 3rd | 5 + 1 | 0 | — | 170.72$ |
| 4th | 5 + 0 | 0 | — | 134.14$ |
| 5th | 4 + 1 | 0 | — | 109.75$ |
| 6th | 4 + 0 | 1 | 85.36$ | 85.36$ |
| 7th | 3 + 1 | 0 | — | 73.17$ |
| 8th | 3 + 0 | 2 | 24.39$ | 48.78$ |
| الإجمالي | 3 | 1,219.46$ | ||
Wingo by Sherri
#19141
الجمعة، ٦ نوفمبر ٢٠٢٦، ٤:٠٠ م
الجائزة الكبرى حتى
1,219.45$الفائزون
3
بدء التسجيل
الجمعة، ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦، ٤:٠٠ م
تم إنشاء اللعبة
الثلاثاء، ٣ نوفمبر ٢٠٢٦، ٩:٣٩ ص
إغلاق التسجيل
الجمعة، ٦ نوفمبر ٢٠٢٦، ٤:٠٠ م