الأرقام الفائزة
نتائج السحب الرسمية2814222630
محظوظ6
تُقسَّم جائزة كل مستوى بالتساوي بين تذاكره الفائزة.
| المستوى | تطابق | الفائزون | كل فائز | صندوق الجوائز |
|---|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 + 1 | 0 | — | 73.36$ |
| 2nd | 6 + 0 | 0 | — | 46.11$ |
| 3rd | 5 + 1 | 0 | — | 29.34$ |
| 4th | 5 + 0 | 0 | — | 23.06$ |
| 5th | 4 + 1 | 0 | — | 20.96$ |
| 6th | 4 + 0 | 0 | — | 16.77$ |
| الإجمالي | 0 | 209.6$ | ||
Every Day
#20185
الخميس، ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦، ٦:٠٠ م
الجائزة الكبرى حتى
209.6$الفائزون
0
تسجيل إعادة العرض غير متاح بعد لهذه اللعبة.
تم إنشاء اللعبة
الأربعاء، ١١ نوفمبر ٢٠٢٦، ٦:٠٠ م
إغلاق التسجيل
الخميس، ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦، ٦:٠٠ م