الأرقام الفائزة
نتائج السحب الرسمية21521303338
محظوظ10
تُقسَّم جائزة كل مستوى بالتساوي بين تذاكره الفائزة.
| المستوى | تطابق | الفائزون | كل فائز | صندوق الجوائز |
|---|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 + 1 | 0 | — | 53.62$ |
| 2nd | 6 + 0 | 0 | — | 33.7$ |
| 3rd | 5 + 1 | 0 | — | 21.45$ |
| 4th | 5 + 0 | 0 | — | 16.85$ |
| 5th | 4 + 1 | 0 | — | 15.32$ |
| 6th | 4 + 0 | 0 | — | 12.26$ |
| الإجمالي | 0 | 153.2$ | ||
Daily 1 Hour
#20305
الخميس، ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦، ٦:٤٥ م
الجائزة الكبرى حتى
153.2$الفائزون
0
تسجيل إعادة العرض غير متاح بعد لهذه اللعبة.
تم إنشاء اللعبة
الخميس، ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦، ٥:٤٥ م
إغلاق التسجيل
الخميس، ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦، ٦:٤٥ م