الأرقام الفائزة
نتائج السحب الرسمية111518333842
محظوظ5
تُقسَّم جائزة كل مستوى بالتساوي بين تذاكره الفائزة.
| المستوى | تطابق | الفائزون | كل فائز | صندوق الجوائز |
|---|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 + 1 | 0 | — | 75.04$ |
| 2nd | 6 + 0 | 0 | — | 47.17$ |
| 3rd | 5 + 1 | 0 | — | 30.02$ |
| 4th | 5 + 0 | 0 | — | 23.58$ |
| 5th | 4 + 1 | 0 | — | 21.44$ |
| 6th | 4 + 0 | 0 | — | 17.15$ |
| الإجمالي | 0 | 214.4$ | ||
Every Day
#20308
الجمعة، ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦، ٦:٠٠ م
الجائزة الكبرى حتى
214.4$الفائزون
0
تم إنشاء اللعبة
الخميس، ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦، ٦:٠٢ م
إغلاق التسجيل
الجمعة، ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦، ٦:٠٠ م