الأرقام الفائزة
نتائج السحب الرسمية111421284042
محظوظ9
تُقسَّم جائزة كل مستوى بالتساوي بين تذاكره الفائزة.
| المستوى | تطابق | الفائزون | كل فائز | صندوق الجوائز |
|---|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 + 1 | 0 | — | 52.78$ |
| 2nd | 6 + 0 | 0 | — | 33.18$ |
| 3rd | 5 + 1 | 0 | — | 21.11$ |
| 4th | 5 + 0 | 0 | — | 16.59$ |
| 5th | 4 + 1 | 0 | — | 15.08$ |
| 6th | 4 + 0 | 0 | — | 12.06$ |
| الإجمالي | 0 | 150.8$ | ||
Daily 1 Hour
#20312
الخميس، ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦، ٧:٤٥ م
الجائزة الكبرى حتى
150.8$الفائزون
0
تسجيل إعادة العرض غير متاح بعد لهذه اللعبة.
تم إنشاء اللعبة
الخميس، ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦، ٦:٤٦ م
إغلاق التسجيل
الخميس، ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦، ٧:٤٥ م