الأرقام الفائزة
نتائج السحب الرسمية142123273241
محظوظ5
تُقسَّم جائزة كل مستوى بالتساوي بين تذاكره الفائزة.
| المستوى | تطابق | الفائزون | كل فائز | صندوق الجوائز |
|---|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 + 1 | 0 | — | 54.18$ |
| 2nd | 6 + 0 | 0 | — | 34.06$ |
| 3rd | 5 + 1 | 0 | — | 21.67$ |
| 4th | 5 + 0 | 0 | — | 17.03$ |
| 5th | 4 + 1 | 0 | — | 15.48$ |
| 6th | 4 + 0 | 0 | — | 12.38$ |
| الإجمالي | 0 | 154.8$ | ||
Daily 1 Hour
#20420
الجمعة، ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦، ٤:٤٥ م
الجائزة الكبرى حتى
154.8$الفائزون
0
تم إنشاء اللعبة
الجمعة، ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦، ٣:٤٦ م
إغلاق التسجيل
الجمعة، ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦، ٤:٤٥ م