الأرقام الفائزة
نتائج السحب الرسمية171920273239
محظوظ8
تُقسَّم جائزة كل مستوى بالتساوي بين تذاكره الفائزة.
| المستوى | تطابق | الفائزون | كل فائز | صندوق الجوائز |
|---|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 + 1 | 0 | — | 53.34$ |
| 2nd | 6 + 0 | 0 | — | 33.53$ |
| 3rd | 5 + 1 | 0 | — | 21.34$ |
| 4th | 5 + 0 | 0 | — | 16.76$ |
| 5th | 4 + 1 | 0 | — | 15.24$ |
| 6th | 4 + 0 | 0 | — | 12.19$ |
| الإجمالي | 0 | 152.4$ | ||
Daily 1 Hour
#20425
الجمعة، ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦، ٥:٤٥ م
الجائزة الكبرى حتى
152.4$الفائزون
0
تم إنشاء اللعبة
الجمعة، ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦، ٤:٥١ م
إغلاق التسجيل
الجمعة، ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦، ٥:٤٥ م