الأرقام الفائزة
نتائج السحب الرسمية6722242631
محظوظ1
تُقسَّم جائزة كل مستوى بالتساوي بين تذاكره الفائزة.
| المستوى | تطابق | الفائزون | كل فائز | صندوق الجوائز |
|---|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 + 1 | 0 | — | 53.06$ |
| 2nd | 6 + 0 | 0 | — | 33.35$ |
| 3rd | 5 + 1 | 0 | — | 21.22$ |
| 4th | 5 + 0 | 0 | — | 16.68$ |
| 5th | 4 + 1 | 0 | — | 15.16$ |
| 6th | 4 + 0 | 0 | — | 12.13$ |
| الإجمالي | 0 | 151.6$ | ||
Daily 1 Hour
#20430
الجمعة، ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦، ٦:٤٥ م
الجائزة الكبرى حتى
151.6$الفائزون
0
تم إنشاء اللعبة
الجمعة، ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦، ٥:٥٠ م
إغلاق التسجيل
الجمعة، ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦، ٦:٤٥ م