الأرقام الفائزة
نتائج السحب الرسمية41329323642
محظوظ1
تُقسَّم جائزة كل مستوى بالتساوي بين تذاكره الفائزة.
| المستوى | تطابق | الفائزون | كل فائز | صندوق الجوائز |
|---|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 + 1 | 0 | — | 52.78$ |
| 2nd | 6 + 0 | 0 | — | 33.18$ |
| 3rd | 5 + 1 | 0 | — | 21.11$ |
| 4th | 5 + 0 | 0 | — | 16.59$ |
| 5th | 4 + 1 | 0 | — | 15.08$ |
| 6th | 4 + 0 | 0 | — | 12.06$ |
| الإجمالي | 0 | 150.8$ | ||
Daily 1 Hour
#20436
الجمعة، ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦، ٧:٤٥ م
الجائزة الكبرى حتى
150.8$الفائزون
0
تم إنشاء اللعبة
الجمعة، ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦، ٦:٥٠ م
إغلاق التسجيل
الجمعة، ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦، ٧:٤٥ م