اعداد برنده
نتایج رسمی قرعهکشی۱۴۱۹۹۲۵۳۱۱۸
شانس۷
جایزه هر سطح بهطور مساوی بین بلیتهای برنده همان سطح تقسیم میشود.
| رده | مطابقت | برندگان | هر برنده | صندوق جایزه |
|---|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 + 1 | ۰ | — | 725.25$ |
| 2nd | 6 + 0 | ۰ | — | 407.95$ |
| 3rd | 5 + 1 | ۰ | — | 294.63$ |
| 4th | 5 + 0 | ۰ | — | 249.3$ |
| 5th | 4 + 1 | ۰ | — | 203.98$ |
| 6th | 4 + 0 | ۰ | — | 158.65$ |
| 7th | 3 + 1 | ۲ | 67.99$ | 135.98$ |
| 8th | 3 + 0 | ۷ | 12.95$ | 90.66$ |
| جمع کل | ۹ | 2,266.4$ | ||
Wingo by Sahand
#12666
۱۴۰۵ شهریور ۲۷, جمعه، ۱۷:۰۰
جایزه تا
2,266.4$برندگان
۹
ایجاد بازی
۱۴۰۵ شهریور ۲۱, شنبه، ۱:۰۴
شروع ثبتنام
۱۴۰۵ شهریور ۲۲, یکشنبه، ۱۲:۰۰
پایان ثبتنام
۱۴۰۵ شهریور ۲۷, جمعه، ۱۷:۰۰