اعداد برنده
نتایج رسمی قرعهکشی۱۵۴۰۲۲۲۳۲۸۲
شانس۹
جایزه هر سطح بهطور مساوی بین بلیتهای برنده همان سطح تقسیم میشود.
| رده | مطابقت | برندگان | هر برنده | صندوق جایزه |
|---|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 + 1 | ۰ | — | 573.33$ |
| 2nd | 6 + 0 | ۰ | — | 368.57$ |
| 3rd | 5 + 1 | ۰ | — | 266.19$ |
| 4th | 5 + 0 | ۰ | — | 225.24$ |
| 5th | 4 + 1 | ۰ | — | 204.76$ |
| 6th | 4 + 0 | ۰ | — | 163.81$ |
| 7th | 3 + 1 | ۴ | 35.83$ | 143.33$ |
| 8th | 3 + 0 | ۷ | 14.63$ | 102.38$ |
| جمع کل | ۱۱ | 2,047.61$ | ||
Wingo by Javid
#13885
۱۴۰۵ مهر ۲, پنجشنبه، ۱۷:۰۰
جایزه تا
2,047.6$برندگان
۱۱
شروع ثبتنام
۱۴۰۵ شهریور ۲۹, یکشنبه، ۱۲:۰۰
ایجاد بازی
۱۴۰۵ شهریور ۳۰, دوشنبه، ۱۸:۰۶
پایان ثبتنام
۱۴۰۵ مهر ۲, پنجشنبه، ۱۷:۰۰