اعداد برنده
نتایج رسمی قرعهکشی۲۸۳۷۱۵۳۳۴۱۳
شانس۱۰
جایزه هر سطح بهطور مساوی بین بلیتهای برنده همان سطح تقسیم میشود.
| رده | مطابقت | برندگان | هر برنده | صندوق جایزه |
|---|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 + 1 | ۰ | — | 718.56$ |
| 2nd | 6 + 0 | ۰ | — | 455.09$ |
| 3rd | 5 + 1 | ۰ | — | 311.38$ |
| 4th | 5 + 0 | ۰ | — | 263.47$ |
| 5th | 4 + 1 | ۰ | — | 239.52$ |
| 6th | 4 + 0 | ۰ | — | 167.66$ |
| 7th | 3 + 1 | ۱ | 143.71$ | 143.71$ |
| 8th | 3 + 0 | ۵ | 19.16$ | 95.81$ |
| جمع کل | ۶ | 2,395.2$ | ||
Wingo by Sahand
#14136
۱۴۰۵ مهر ۵, یکشنبه، ۱۸:۰۰
جایزه تا
2,395.2$برندگان
۶
شروع ثبتنام
۱۴۰۵ شهریور ۲۹, یکشنبه، ۱۲:۰۰
ایجاد بازی
۱۴۰۵ مهر ۱, چهارشنبه، ۱۸:۴۹
پایان ثبتنام
۱۴۰۵ مهر ۵, یکشنبه، ۱۸:۰۰