اعداد برنده
نتایج رسمی قرعهکشی۲۹۲۱۱۱۲۳۵۹
شانس۳
جایزه هر سطح بهطور مساوی بین بلیتهای برنده همان سطح تقسیم میشود.
| رده | مطابقت | برندگان | هر برنده | صندوق جایزه |
|---|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 + 1 | ۰ | — | 612.54$ |
| 2nd | 6 + 0 | ۰ | — | 387.94$ |
| 3rd | 5 + 1 | ۰ | — | 265.43$ |
| 4th | 5 + 0 | ۰ | — | 224.6$ |
| 5th | 4 + 1 | ۰ | — | 204.18$ |
| 6th | 4 + 0 | ۰ | — | 142.93$ |
| 7th | 3 + 1 | ۱ | 122.51$ | 122.51$ |
| 8th | 3 + 0 | ۷ | 11.67$ | 81.67$ |
| جمع کل | ۸ | 2,041.8$ | ||
Wingo by Sahand
#14640
۱۴۰۵ مهر ۱۲, یکشنبه، ۱۸:۰۰
جایزه تا
2,041.8$برندگان
۸
شروع ثبتنام
۱۴۰۵ مهر ۵, یکشنبه، ۱۸:۰۰
ایجاد بازی
۱۴۰۵ مهر ۵, یکشنبه، ۲۱:۴۸
پایان ثبتنام
۱۴۰۵ مهر ۱۲, یکشنبه، ۱۸:۰۰