اعداد برنده
نتایج رسمی قرعهکشی۱۶۳۵۱۸۱۹۱۷۱۲
شانس۵
جایزه هر سطح بهطور مساوی بین بلیتهای برنده همان سطح تقسیم میشود.
| رده | مطابقت | برندگان | هر برنده | صندوق جایزه |
|---|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 + 1 | ۰ | — | 282.13$ |
| 2nd | 6 + 0 | ۰ | — | 181.37$ |
| 3rd | 5 + 1 | ۰ | — | 130.99$ |
| 4th | 5 + 0 | ۰ | — | 110.84$ |
| 5th | 4 + 1 | ۰ | — | 100.76$ |
| 6th | 4 + 0 | ۰ | — | 80.61$ |
| 7th | 3 + 1 | ۰ | — | 70.53$ |
| 8th | 3 + 0 | ۱ | 50.38$ | 50.38$ |
| جمع کل | ۱ | 1,007.61$ | ||
Wingo be Sheri
#15004
۱۴۰۵ مهر ۱۰, جمعه، ۱۴:۴۰
جایزه تا
1,007.6$برندگان
۱
شروع ثبتنام
۱۴۰۵ مهر ۵, یکشنبه، ۱۲:۰۰
ایجاد بازی
۱۴۰۵ مهر ۸, چهارشنبه، ۲۰:۲۱
پایان ثبتنام
۱۴۰۵ مهر ۱۰, جمعه، ۱۴:۴۰