اعداد برنده
نتایج رسمی قرعهکشی۳۱۶۳۹۱۲۱۹۳۵
شانس۱
جایزه هر سطح بهطور مساوی بین بلیتهای برنده همان سطح تقسیم میشود.
| رده | مطابقت | برندگان | هر برنده | صندوق جایزه |
|---|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 + 1 | ۰ | — | 731.81$ |
| 2nd | 6 + 0 | ۰ | — | 399.17$ |
| 3rd | 5 + 1 | ۰ | — | 288.29$ |
| 4th | 5 + 0 | ۰ | — | 243.94$ |
| 5th | 4 + 1 | ۰ | — | 221.76$ |
| 6th | 4 + 0 | ۰ | — | 133.06$ |
| 7th | 3 + 1 | ۰ | — | 110.88$ |
| 8th | 3 + 0 | ۴ | 22.18$ | 88.7$ |
| جمع کل | ۴ | 2,217.61$ | ||
Wingo by Sahand
#17247
۱۴۰۵ آبان ۳, یکشنبه، ۱۸:۰۰
جایزه تا
2,217.6$برندگان
۴
شروع ثبتنام
۱۴۰۵ مهر ۲۶, یکشنبه، ۱۲:۰۰
ایجاد بازی
۱۴۰۵ مهر ۲۶, یکشنبه، ۲۰:۲۷
پایان ثبتنام
۱۴۰۵ آبان ۳, یکشنبه، ۱۸:۰۰