اعداد برنده
نتایج رسمی قرعهکشی۳۱۱۶۳۳۲۸۲۰۱۸
شانس۱
جایزه هر سطح بهطور مساوی بین بلیتهای برنده همان سطح تقسیم میشود.
| رده | مطابقت | برندگان | هر برنده | صندوق جایزه |
|---|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 + 1 | ۰ | — | 325.08$ |
| 2nd | 6 + 0 | ۰ | — | 208.98$ |
| 3rd | 5 + 1 | ۰ | — | 150.93$ |
| 4th | 5 + 0 | ۰ | — | 127.71$ |
| 5th | 4 + 1 | ۰ | — | 116.1$ |
| 6th | 4 + 0 | ۰ | — | 92.88$ |
| 7th | 3 + 1 | ۰ | — | 81.27$ |
| 8th | 3 + 0 | ۴ | 14.51$ | 58.05$ |
| جمع کل | ۴ | 1,161$ | ||
Wingo by Sherri
#17455
۱۴۰۵ آبان ۱, جمعه، ۱۶:۰۰
جایزه تا
1,161$برندگان
۴
شروع ثبتنام
۱۴۰۵ مهر ۲۶, یکشنبه، ۱۲:۰۰
ایجاد بازی
۱۴۰۵ مهر ۲۸, سهشنبه، ۱۲:۴۹
پایان ثبتنام
۱۴۰۵ آبان ۱, جمعه، ۱۶:۰۰