اعداد برنده
نتایج رسمی قرعهکشی۳۱۲۵۱۲۳۴۲۰۳۵
شانس۶
جایزه هر سطح بهطور مساوی بین بلیتهای برنده همان سطح تقسیم میشود.
| رده | مطابقت | برندگان | هر برنده | صندوق جایزه |
|---|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 + 1 | ۰ | — | 766.33$ |
| 2nd | 6 + 0 | ۰ | — | 441.22$ |
| 3rd | 5 + 1 | ۰ | — | 325.11$ |
| 4th | 5 + 0 | ۰ | — | 255.44$ |
| 5th | 4 + 1 | ۰ | — | 209$ |
| 6th | 4 + 0 | ۲ | 69.67$ | 139.33$ |
| 7th | 3 + 1 | ۰ | — | 116.11$ |
| 8th | 3 + 0 | ۵ | 13.93$ | 69.67$ |
| جمع کل | ۷ | 2,322.21$ | ||
Wingo by Sahand
#19139
۱۴۰۵ آبان ۱۷, یکشنبه، ۱۹:۰۰
جایزه تا
2,322.2$برندگان
۷
شروع ثبتنام
۱۴۰۵ آبان ۱۰, یکشنبه، ۱۹:۰۰
ایجاد بازی
۱۴۰۵ آبان ۱۲, سهشنبه، ۹:۲۵
پایان ثبتنام
۱۴۰۵ آبان ۱۷, یکشنبه، ۱۹:۰۰