اعداد برنده
نتایج رسمی قرعهکشی۵۲۹۲۱۶۴۱۵
شانس۶
جایزه هر سطح بهطور مساوی بین بلیتهای برنده همان سطح تقسیم میشود.
| رده | مطابقت | برندگان | هر برنده | صندوق جایزه |
|---|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 + 1 | ۰ | — | 352.05$ |
| 2nd | 6 + 0 | ۰ | — | 204.41$ |
| 3rd | 5 + 1 | ۰ | — | 147.63$ |
| 4th | 5 + 0 | ۰ | — | 124.92$ |
| 5th | 4 + 1 | ۰ | — | 113.56$ |
| 6th | 4 + 0 | ۰ | — | 79.49$ |
| 7th | 3 + 1 | ۱ | 68.14$ | 68.14$ |
| 8th | 3 + 0 | ۲ | 22.72$ | 45.43$ |
| جمع کل | ۳ | 1,135.63$ | ||
Wingo by Sherri
#20044
۱۴۰۵ آبان ۲۲, جمعه، ۱۶:۰۰
جایزه تا
1,135.63$برندگان
۳
شروع ثبتنام
۱۴۰۵ آبان ۱۷, یکشنبه، ۱۲:۰۰
ایجاد بازی
۱۴۰۵ آبان ۱۹, سهشنبه، ۱۵:۱۲
پایان ثبتنام
۱۴۰۵ آبان ۲۲, جمعه، ۱۶:۰۰