اعداد برنده
نتایج رسمی قرعهکشی۲۱۵۲۱۳۰۳۳۳۸
شانس۱۰
جایزه هر سطح بهطور مساوی بین بلیتهای برنده همان سطح تقسیم میشود.
| رده | مطابقت | برندگان | هر برنده | صندوق جایزه |
|---|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 + 1 | ۰ | — | 53.62$ |
| 2nd | 6 + 0 | ۰ | — | 33.7$ |
| 3rd | 5 + 1 | ۰ | — | 21.45$ |
| 4th | 5 + 0 | ۰ | — | 16.85$ |
| 5th | 4 + 1 | ۰ | — | 15.32$ |
| 6th | 4 + 0 | ۰ | — | 12.26$ |
| جمع کل | ۰ | 153.2$ | ||
Daily 1 Hour
#20305
۱۴۰۵ آبان ۲۱, پنجشنبه، ۱۸:۴۵
جایزه تا
153.2$برندگان
۰
ویدیوی ضبطشده این بازی هنوز در دسترس نیست.
ایجاد بازی
۱۴۰۵ آبان ۲۱, پنجشنبه، ۱۷:۴۵
پایان ثبتنام
۱۴۰۵ آبان ۲۱, پنجشنبه، ۱۸:۴۵