اعداد برنده
نتایج رسمی قرعهکشی۱۱۱۵۱۸۳۳۳۸۴۲
شانس۵
جایزه هر سطح بهطور مساوی بین بلیتهای برنده همان سطح تقسیم میشود.
| رده | مطابقت | برندگان | هر برنده | صندوق جایزه |
|---|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 + 1 | ۰ | — | 75.04$ |
| 2nd | 6 + 0 | ۰ | — | 47.17$ |
| 3rd | 5 + 1 | ۰ | — | 30.02$ |
| 4th | 5 + 0 | ۰ | — | 23.58$ |
| 5th | 4 + 1 | ۰ | — | 21.44$ |
| 6th | 4 + 0 | ۰ | — | 17.15$ |
| جمع کل | ۰ | 214.4$ | ||
Every Day
#20308
۱۴۰۵ آبان ۲۲, جمعه، ۱۸:۰۰
جایزه تا
214.4$برندگان
۰
ایجاد بازی
۱۴۰۵ آبان ۲۱, پنجشنبه، ۱۸:۰۲
پایان ثبتنام
۱۴۰۵ آبان ۲۲, جمعه، ۱۸:۰۰