اعداد برنده
نتایج رسمی قرعهکشی۱۱۱۴۲۱۲۸۴۰۴۲
شانس۹
جایزه هر سطح بهطور مساوی بین بلیتهای برنده همان سطح تقسیم میشود.
| رده | مطابقت | برندگان | هر برنده | صندوق جایزه |
|---|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 + 1 | ۰ | — | 52.78$ |
| 2nd | 6 + 0 | ۰ | — | 33.18$ |
| 3rd | 5 + 1 | ۰ | — | 21.11$ |
| 4th | 5 + 0 | ۰ | — | 16.59$ |
| 5th | 4 + 1 | ۰ | — | 15.08$ |
| 6th | 4 + 0 | ۰ | — | 12.06$ |
| جمع کل | ۰ | 150.8$ | ||
Daily 1 Hour
#20312
۱۴۰۵ آبان ۲۱, پنجشنبه، ۱۹:۴۵
جایزه تا
150.8$برندگان
۰
ویدیوی ضبطشده این بازی هنوز در دسترس نیست.
ایجاد بازی
۱۴۰۵ آبان ۲۱, پنجشنبه، ۱۸:۴۶
پایان ثبتنام
۱۴۰۵ آبان ۲۱, پنجشنبه، ۱۹:۴۵