اعداد برنده
نتایج رسمی قرعهکشی۳۱۱۱۴۱۶۱۷۲۲
شانس۴
جایزه هر سطح بهطور مساوی بین بلیتهای برنده همان سطح تقسیم میشود.
| رده | مطابقت | برندگان | هر برنده | صندوق جایزه |
|---|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 + 1 | ۰ | — | 53.34$ |
| 2nd | 6 + 0 | ۰ | — | 33.53$ |
| 3rd | 5 + 1 | ۰ | — | 21.34$ |
| 4th | 5 + 0 | ۰ | — | 16.76$ |
| 5th | 4 + 1 | ۰ | — | 15.24$ |
| 6th | 4 + 0 | ۰ | — | 12.19$ |
| جمع کل | ۰ | 152.4$ | ||
Daily 1 Hour
#20441
۱۴۰۵ آبان ۲۲, جمعه، ۲۰:۴۵
جایزه تا
152.4$برندگان
۰
ایجاد بازی
۱۴۰۵ آبان ۲۲, جمعه، ۱۹:۵۰
پایان ثبتنام
۱۴۰۵ آبان ۲۲, جمعه، ۲۰:۴۵