Numéros gagnants
Résultats officiels du tirage14199253118
Chance7
Le prix de chaque niveau est partagé à parts égales entre ses tickets gagnants.
| palier | correspondance | gagnants | Chaque gagnant | Cagnotte |
|---|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 + 1 | 0 | — | 725.25$ |
| 2nd | 6 + 0 | 0 | — | 407.95$ |
| 3rd | 5 + 1 | 0 | — | 294.63$ |
| 4th | 5 + 0 | 0 | — | 249.3$ |
| 5th | 4 + 1 | 0 | — | 203.98$ |
| 6th | 4 + 0 | 0 | — | 158.65$ |
| 7th | 3 + 1 | 2 | 67.99$ | 135.98$ |
| 8th | 3 + 0 | 7 | 12.95$ | 90.66$ |
| Total | 9 | 2,266.4$ | ||
Wingo by Sahand
#12666
ven. 18 sept. 2026, 17:00
Jackpot jusqu’à
2,266.4$Gagnants
9
Jeu créé
sam. 12 sept. 2026, 1:04
Ouverture des inscriptions
dim. 13 sept. 2026, 12:00
Clôture des inscriptions
ven. 18 sept. 2026, 17:00