Numéros gagnants
Résultats officiels du tirage43837181525
Chance10
Le prix de chaque niveau est partagé à parts égales entre ses tickets gagnants.
| palier | correspondance | gagnants | Chaque gagnant | Cagnotte |
|---|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 + 1 | 0 | — | 609.06$ |
| 2nd | 6 + 0 | 0 | — | 391.54$ |
| 3rd | 5 + 1 | 0 | — | 282.78$ |
| 4th | 5 + 0 | 0 | — | 239.27$ |
| 5th | 4 + 1 | 0 | — | 217.52$ |
| 6th | 4 + 0 | 0 | — | 174.02$ |
| 7th | 3 + 1 | 0 | — | 152.26$ |
| 8th | 3 + 0 | 2 | 54.38$ | 108.76$ |
| Total | 2 | 2,175.2$ | ||
Wingo By Negar
#13265
jeu. 17 sept. 2026, 17:00
Jackpot jusqu’à
2,000$Gagnants
2
Ouverture des inscriptions
dim. 13 sept. 2026, 12:00
Jeu créé
mer. 16 sept. 2026, 15:36
Clôture des inscriptions
jeu. 17 sept. 2026, 17:00