Numéros gagnants
Résultats officiels du tirage15402223282
Chance9
Le prix de chaque niveau est partagé à parts égales entre ses tickets gagnants.
| palier | correspondance | gagnants | Chaque gagnant | Cagnotte |
|---|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 + 1 | 0 | — | 573.33$ |
| 2nd | 6 + 0 | 0 | — | 368.57$ |
| 3rd | 5 + 1 | 0 | — | 266.19$ |
| 4th | 5 + 0 | 0 | — | 225.24$ |
| 5th | 4 + 1 | 0 | — | 204.76$ |
| 6th | 4 + 0 | 0 | — | 163.81$ |
| 7th | 3 + 1 | 4 | 35.83$ | 143.33$ |
| 8th | 3 + 0 | 7 | 14.63$ | 102.38$ |
| Total | 11 | 2,047.61$ | ||
Wingo by Javid
#13885
jeu. 24 sept. 2026, 17:00
Jackpot jusqu’à
2,047.6$Gagnants
11
Ouverture des inscriptions
dim. 20 sept. 2026, 12:00
Jeu créé
lun. 21 sept. 2026, 18:06
Clôture des inscriptions
jeu. 24 sept. 2026, 17:00