Numéros gagnants
Résultats officiels du tirage422437183928
Chance1
Le prix de chaque niveau est partagé à parts égales entre ses tickets gagnants.
| palier | correspondance | gagnants | Chaque gagnant | Cagnotte |
|---|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 + 1 | 0 | — | 281.33$ |
| 2nd | 6 + 0 | 0 | — | 180.86$ |
| 3rd | 5 + 1 | 0 | — | 130.62$ |
| 4th | 5 + 0 | 0 | — | 110.52$ |
| 5th | 4 + 1 | 0 | — | 100.48$ |
| 6th | 4 + 0 | 0 | — | 80.38$ |
| 7th | 3 + 1 | 0 | — | 70.33$ |
| 8th | 3 + 0 | 3 | 16.75$ | 50.24$ |
| Total | 3 | 1,004.76$ | ||
Wingo by Tuky
#14103
mar. 29 sept. 2026, 17:00
Jackpot jusqu’à
1,004.76$Gagnants
3
Ouverture des inscriptions
mer. 23 sept. 2026, 12:43
Jeu créé
mer. 23 sept. 2026, 12:44
Clôture des inscriptions
mar. 29 sept. 2026, 17:00