Numéros gagnants
Résultats officiels du tirage28371533413
Chance10
Le prix de chaque niveau est partagé à parts égales entre ses tickets gagnants.
| palier | correspondance | gagnants | Chaque gagnant | Cagnotte |
|---|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 + 1 | 0 | — | 718.56$ |
| 2nd | 6 + 0 | 0 | — | 455.09$ |
| 3rd | 5 + 1 | 0 | — | 311.38$ |
| 4th | 5 + 0 | 0 | — | 263.47$ |
| 5th | 4 + 1 | 0 | — | 239.52$ |
| 6th | 4 + 0 | 0 | — | 167.66$ |
| 7th | 3 + 1 | 1 | 143.71$ | 143.71$ |
| 8th | 3 + 0 | 5 | 19.16$ | 95.81$ |
| Total | 6 | 2,395.2$ | ||
Wingo by Sahand
#14136
dim. 27 sept. 2026, 18:00
Jackpot jusqu’à
2,395.2$Gagnants
6
Ouverture des inscriptions
dim. 20 sept. 2026, 12:00
Jeu créé
mer. 23 sept. 2026, 18:49
Clôture des inscriptions
dim. 27 sept. 2026, 18:00