Numéros gagnants
Résultats officiels du tirage2921112359
Chance3
Le prix de chaque niveau est partagé à parts égales entre ses tickets gagnants.
| palier | correspondance | gagnants | Chaque gagnant | Cagnotte |
|---|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 + 1 | 0 | — | 612.54$ |
| 2nd | 6 + 0 | 0 | — | 387.94$ |
| 3rd | 5 + 1 | 0 | — | 265.43$ |
| 4th | 5 + 0 | 0 | — | 224.6$ |
| 5th | 4 + 1 | 0 | — | 204.18$ |
| 6th | 4 + 0 | 0 | — | 142.93$ |
| 7th | 3 + 1 | 1 | 122.51$ | 122.51$ |
| 8th | 3 + 0 | 7 | 11.67$ | 81.67$ |
| Total | 8 | 2,041.8$ | ||
Wingo by Sahand
#14640
dim. 4 oct. 2026, 18:00
Jackpot jusqu’à
2,041.8$Gagnants
8
Ouverture des inscriptions
dim. 27 sept. 2026, 18:00
Jeu créé
dim. 27 sept. 2026, 21:48
Clôture des inscriptions
dim. 4 oct. 2026, 18:00