Numéros gagnants
Résultats officiels du tirage163518191712
Chance5
Le prix de chaque niveau est partagé à parts égales entre ses tickets gagnants.
| palier | correspondance | gagnants | Chaque gagnant | Cagnotte |
|---|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 + 1 | 0 | — | 282.13$ |
| 2nd | 6 + 0 | 0 | — | 181.37$ |
| 3rd | 5 + 1 | 0 | — | 130.99$ |
| 4th | 5 + 0 | 0 | — | 110.84$ |
| 5th | 4 + 1 | 0 | — | 100.76$ |
| 6th | 4 + 0 | 0 | — | 80.61$ |
| 7th | 3 + 1 | 0 | — | 70.53$ |
| 8th | 3 + 0 | 1 | 50.38$ | 50.38$ |
| Total | 1 | 1,007.61$ | ||
Wingo be Sheri
#15004
ven. 2 oct. 2026, 14:40
Jackpot jusqu’à
1,007.6$Gagnants
1
Ouverture des inscriptions
dim. 27 sept. 2026, 12:00
Jeu créé
mer. 30 sept. 2026, 20:21
Clôture des inscriptions
ven. 2 oct. 2026, 14:40