Numéros gagnants
Résultats officiels du tirage93210113638
Chance2
Le prix de chaque niveau est partagé à parts égales entre ses tickets gagnants.
| palier | correspondance | gagnants | Chaque gagnant | Cagnotte |
|---|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 + 1 | 0 | — | 691.92$ |
| 2nd | 6 + 0 | 0 | — | 461.28$ |
| 3rd | 5 + 1 | 0 | — | 345.96$ |
| 4th | 5 + 0 | 0 | — | 253.7$ |
| 5th | 4 + 1 | 0 | — | 207.58$ |
| 6th | 4 + 0 | 0 | — | 138.38$ |
| 7th | 3 + 1 | 1 | 115.32$ | 115.32$ |
| 8th | 3 + 0 | 9 | 10.25$ | 92.26$ |
| Total | 10 | 2,306.4$ | ||
Wingo by Sahand
#15616
dim. 11 oct. 2026, 18:00
Jackpot jusqu’à
2,306.4$Gagnants
10
Ouverture des inscriptions
dim. 4 oct. 2026, 12:00
Jeu créé
lun. 5 oct. 2026, 18:44
Clôture des inscriptions
dim. 11 oct. 2026, 18:00