Numéros gagnants
Résultats officiels du tirage37211842109
Chance5
Le prix de chaque niveau est partagé à parts égales entre ses tickets gagnants.
| palier | correspondance | gagnants | Chaque gagnant | Cagnotte |
|---|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 + 1 | 0 | — | 347.04$ |
| 2nd | 6 + 0 | 0 | — | 231.36$ |
| 3rd | 5 + 1 | 0 | — | 150.38$ |
| 4th | 5 + 0 | 0 | — | 127.25$ |
| 5th | 4 + 1 | 0 | — | 138.82$ |
| 6th | 4 + 0 | 0 | — | 57.84$ |
| 7th | 3 + 1 | 0 | — | 57.84$ |
| 8th | 3 + 0 | 5 | 9.25$ | 46.27$ |
| Total | 5 | 1,156.8$ | ||
Wingo be Sheri
#15768
ven. 9 oct. 2026, 16:00
Jackpot jusqu’à
1,156.8$Gagnants
5
Ouverture des inscriptions
dim. 4 oct. 2026, 12:00
Jeu créé
mar. 6 oct. 2026, 23:54
Clôture des inscriptions
ven. 9 oct. 2026, 16:00