Numéros gagnants
Résultats officiels du tirage3216893115
Chance9
Le prix de chaque niveau est partagé à parts égales entre ses tickets gagnants.
| palier | correspondance | gagnants | Chaque gagnant | Cagnotte |
|---|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 + 1 | 0 | — | 281.57$ |
| 2nd | 6 + 0 | 0 | — | 181.01$ |
| 3rd | 5 + 1 | 0 | — | 130.73$ |
| 4th | 5 + 0 | 0 | — | 110.62$ |
| 5th | 4 + 1 | 0 | — | 100.56$ |
| 6th | 4 + 0 | 0 | — | 80.45$ |
| 7th | 3 + 1 | 1 | 70.39$ | 70.39$ |
| 8th | 3 + 0 | 4 | 12.57$ | 50.28$ |
| Total | 5 | 1,005.61$ | ||
Wingo by Si Mion
#16551
sam. 17 oct. 2026, 17:00
Jackpot jusqu’à
1,005.6$Gagnants
5
Ouverture des inscriptions
mar. 13 oct. 2026, 6:28
Jeu créé
mar. 13 oct. 2026, 6:30
Clôture des inscriptions
sam. 17 oct. 2026, 17:00