Numéros gagnants
Résultats officiels du tirage212225262412
Chance9
Le prix de chaque niveau est partagé à parts égales entre ses tickets gagnants.
| palier | correspondance | gagnants | Chaque gagnant | Cagnotte |
|---|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 + 1 | 0 | — | 282.09$ |
| 2nd | 6 + 0 | 0 | — | 181.35$ |
| 3rd | 5 + 1 | 0 | — | 130.97$ |
| 4th | 5 + 0 | 0 | — | 110.82$ |
| 5th | 4 + 1 | 0 | — | 100.75$ |
| 6th | 4 + 0 | 0 | — | 80.6$ |
| 7th | 3 + 1 | 1 | 70.52$ | 70.52$ |
| 8th | 3 + 0 | 0 | — | 50.37$ |
| Total | 1 | 1,007.47$ | ||
Wingo by Ejike
#16568
mar. 20 oct. 2026, 17:00
Jackpot jusqu’à
1,007.48$Gagnants
1
Ouverture des inscriptions
mar. 13 oct. 2026, 9:29
Jeu créé
mar. 13 oct. 2026, 9:33
Clôture des inscriptions
mar. 20 oct. 2026, 17:00