Numéros gagnants
Résultats officiels du tirage222271374
Chance9
Le prix de chaque niveau est partagé à parts égales entre ses tickets gagnants.
| palier | correspondance | gagnants | Chaque gagnant | Cagnotte |
|---|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 + 1 | 0 | — | 701.59$ |
| 2nd | 6 + 0 | 0 | — | 407.38$ |
| 3rd | 5 + 1 | 0 | — | 294.22$ |
| 4th | 5 + 0 | 0 | — | 248.95$ |
| 5th | 4 + 1 | 0 | — | 226.32$ |
| 6th | 4 + 0 | 0 | — | 158.42$ |
| 7th | 3 + 1 | 0 | — | 135.79$ |
| 8th | 3 + 0 | 4 | 22.63$ | 90.53$ |
| Total | 4 | 2,263.2$ | ||
Wingo by Sahand
#16615
dim. 18 oct. 2026, 18:00
Jackpot jusqu’à
2,263.2$Gagnants
4
Ouverture des inscriptions
dim. 11 oct. 2026, 16:30
Jeu créé
mar. 13 oct. 2026, 18:16
Clôture des inscriptions
dim. 18 oct. 2026, 18:00