Numéros gagnants
Résultats officiels du tirage31639121935
Chance1
Le prix de chaque niveau est partagé à parts égales entre ses tickets gagnants.
| palier | correspondance | gagnants | Chaque gagnant | Cagnotte |
|---|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 + 1 | 0 | — | 731.81$ |
| 2nd | 6 + 0 | 0 | — | 399.17$ |
| 3rd | 5 + 1 | 0 | — | 288.29$ |
| 4th | 5 + 0 | 0 | — | 243.94$ |
| 5th | 4 + 1 | 0 | — | 221.76$ |
| 6th | 4 + 0 | 0 | — | 133.06$ |
| 7th | 3 + 1 | 0 | — | 110.88$ |
| 8th | 3 + 0 | 4 | 22.18$ | 88.7$ |
| Total | 4 | 2,217.61$ | ||
Wingo by Sahand
#17247
dim. 25 oct. 2026, 18:00
Jackpot jusqu’à
2,217.6$Gagnants
4
Ouverture des inscriptions
dim. 18 oct. 2026, 12:00
Jeu créé
dim. 18 oct. 2026, 20:27
Clôture des inscriptions
dim. 25 oct. 2026, 18:00