Numéros gagnants
Résultats officiels du tirage8133722321
Chance9
Le prix de chaque niveau est partagé à parts égales entre ses tickets gagnants.
| palier | correspondance | gagnants | Chaque gagnant | Cagnotte |
|---|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 + 1 | 0 | — | 284.64$ |
| 2nd | 6 + 0 | 0 | — | 182.98$ |
| 3rd | 5 + 1 | 0 | — | 132.15$ |
| 4th | 5 + 0 | 0 | — | 111.82$ |
| 5th | 4 + 1 | 0 | — | 101.66$ |
| 6th | 4 + 0 | 0 | — | 81.32$ |
| 7th | 3 + 1 | 0 | — | 71.16$ |
| 8th | 3 + 0 | 2 | 25.42$ | 50.83$ |
| Total | 2 | 1,016.56$ | ||
Wingo by Precious
#17565
mar. 27 oct. 2026, 17:00
Jackpot jusqu’à
1,016.56$Gagnants
2
Ouverture des inscriptions
mer. 21 oct. 2026, 9:40
Jeu créé
mer. 21 oct. 2026, 9:51
Clôture des inscriptions
mar. 27 oct. 2026, 17:00