Numéros gagnants
Résultats officiels du tirage5292461430
Chance10
Le prix de chaque niveau est partagé à parts égales entre ses tickets gagnants.
| palier | correspondance | gagnants | Chaque gagnant | Cagnotte |
|---|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 + 1 | 0 | — | 344.76$ |
| 2nd | 6 + 0 | 0 | — | 221.63$ |
| 3rd | 5 + 1 | 0 | — | 160.07$ |
| 4th | 5 + 0 | 0 | — | 135.44$ |
| 5th | 4 + 1 | 0 | — | 123.13$ |
| 6th | 4 + 0 | 0 | — | 98.5$ |
| 7th | 3 + 1 | 0 | — | 86.19$ |
| 8th | 3 + 0 | 6 | 10.26$ | 61.57$ |
| Total | 6 | 1,231.29$ | ||
Wingo by Sherri
#18108
ven. 30 oct. 2026, 16:00
Jackpot jusqu’à
1,231.3$Gagnants
6
Ouverture des inscriptions
dim. 25 oct. 2026, 12:00
Jeu créé
dim. 25 oct. 2026, 19:47
Clôture des inscriptions
ven. 30 oct. 2026, 16:00