Numéros gagnants
Résultats officiels du tirage123242414010
Chance1
Le prix de chaque niveau est partagé à parts égales entre ses tickets gagnants.
| palier | correspondance | gagnants | Chaque gagnant | Cagnotte |
|---|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 + 1 | 0 | — | 663.82$ |
| 2nd | 6 + 0 | 0 | — | 426.74$ |
| 3rd | 5 + 1 | 0 | — | 308.2$ |
| 4th | 5 + 0 | 0 | — | 260.79$ |
| 5th | 4 + 1 | 0 | — | 237.08$ |
| 6th | 4 + 0 | 1 | 189.66$ | 189.66$ |
| 7th | 3 + 1 | 2 | 82.98$ | 165.96$ |
| 8th | 3 + 0 | 6 | 19.76$ | 118.54$ |
| Total | 9 | 2,370.79$ | ||
Wingo by Sahand
#18109
dim. 1 nov. 2026, 19:05
Jackpot jusqu’à
2,370.8$Gagnants
9
Ouverture des inscriptions
dim. 25 oct. 2026, 16:00
Jeu créé
dim. 25 oct. 2026, 19:50
Clôture des inscriptions
dim. 1 nov. 2026, 19:05