Numéros gagnants
Résultats officiels du tirage312512342035
Chance6
Le prix de chaque niveau est partagé à parts égales entre ses tickets gagnants.
| palier | correspondance | gagnants | Chaque gagnant | Cagnotte |
|---|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 + 1 | 0 | — | 766.33$ |
| 2nd | 6 + 0 | 0 | — | 441.22$ |
| 3rd | 5 + 1 | 0 | — | 325.11$ |
| 4th | 5 + 0 | 0 | — | 255.44$ |
| 5th | 4 + 1 | 0 | — | 209$ |
| 6th | 4 + 0 | 2 | 69.67$ | 139.33$ |
| 7th | 3 + 1 | 0 | — | 116.11$ |
| 8th | 3 + 0 | 5 | 13.93$ | 69.67$ |
| Total | 7 | 2,322.21$ | ||
Wingo by Sahand
#19139
dim. 8 nov. 2026, 19:00
Jackpot jusqu’à
2,322.2$Gagnants
7
Ouverture des inscriptions
dim. 1 nov. 2026, 19:00
Jeu créé
mar. 3 nov. 2026, 9:25
Clôture des inscriptions
dim. 8 nov. 2026, 19:00