Numéros gagnants
Résultats officiels du tirage42819421123
Chance7
Le prix de chaque niveau est partagé à parts égales entre ses tickets gagnants.
| palier | correspondance | gagnants | Chaque gagnant | Cagnotte |
|---|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 + 1 | 0 | — | 377.57$ |
| 2nd | 6 + 0 | 0 | — | 242.73$ |
| 3rd | 5 + 1 | 0 | — | 175.3$ |
| 4th | 5 + 0 | 0 | — | 148.33$ |
| 5th | 4 + 1 | 0 | — | 134.85$ |
| 6th | 4 + 0 | 0 | — | 107.88$ |
| 7th | 3 + 1 | 0 | — | 94.39$ |
| 8th | 3 + 0 | 5 | 13.48$ | 67.42$ |
| Total | 5 | 1,348.47$ | ||
Wingo by Mika
#19648
mer. 11 nov. 2026, 19:00
Jackpot jusqu’à
1,348.48$Gagnants
5
Ouverture des inscriptions
sam. 7 nov. 2026, 10:20
Jeu créé
sam. 7 nov. 2026, 10:26
Clôture des inscriptions
mer. 11 nov. 2026, 19:00