Numéros gagnants
Résultats officiels du tirage82324272834
Chance2
Le prix de chaque niveau est partagé à parts égales entre ses tickets gagnants.
| palier | correspondance | gagnants | Chaque gagnant | Cagnotte |
|---|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 + 1 | 0 | — | 52.78$ |
| 2nd | 6 + 0 | 0 | — | 33.18$ |
| 3rd | 5 + 1 | 0 | — | 21.11$ |
| 4th | 5 + 0 | 0 | — | 16.59$ |
| 5th | 4 + 1 | 0 | — | 15.08$ |
| 6th | 4 + 0 | 0 | — | 12.06$ |
| Total | 0 | 150.8$ | ||
Daily 1 Hour
#20295
jeu. 12 nov. 2026, 16:45
Jackpot jusqu’à
150.8$Gagnants
0
L’enregistrement de la rediffusion n’est pas encore disponible pour ce jeu.
Jeu créé
jeu. 12 nov. 2026, 15:45
Clôture des inscriptions
jeu. 12 nov. 2026, 16:45