Numéros gagnants
Résultats officiels du tirage41329323642
Chance1
Le prix de chaque niveau est partagé à parts égales entre ses tickets gagnants.
| palier | correspondance | gagnants | Chaque gagnant | Cagnotte |
|---|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 + 1 | 0 | — | 52.78$ |
| 2nd | 6 + 0 | 0 | — | 33.18$ |
| 3rd | 5 + 1 | 0 | — | 21.11$ |
| 4th | 5 + 0 | 0 | — | 16.59$ |
| 5th | 4 + 1 | 0 | — | 15.08$ |
| 6th | 4 + 0 | 0 | — | 12.06$ |
| Total | 0 | 150.8$ | ||
Daily 1 Hour
#20436
ven. 13 nov. 2026, 19:45
Jackpot jusqu’à
150.8$Gagnants
0
Jeu créé
ven. 13 nov. 2026, 18:50
Clôture des inscriptions
ven. 13 nov. 2026, 19:45