Numéros gagnants
Résultats officiels du tirage31114161722
Chance4
Le prix de chaque niveau est partagé à parts égales entre ses tickets gagnants.
| palier | correspondance | gagnants | Chaque gagnant | Cagnotte |
|---|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 + 1 | 0 | — | 53.34$ |
| 2nd | 6 + 0 | 0 | — | 33.53$ |
| 3rd | 5 + 1 | 0 | — | 21.34$ |
| 4th | 5 + 0 | 0 | — | 16.76$ |
| 5th | 4 + 1 | 0 | — | 15.24$ |
| 6th | 4 + 0 | 0 | — | 12.19$ |
| Total | 0 | 152.4$ | ||
Daily 1 Hour
#20441
ven. 13 nov. 2026, 20:45
Jackpot jusqu’à
152.4$Gagnants
0
Jeu créé
ven. 13 nov. 2026, 19:50
Clôture des inscriptions
ven. 13 nov. 2026, 20:45